Radio Leipzig

Zu empfangen in Leipzig, den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen, Halle sowie in Teilen der Landkreise Anhalt-Bitterfeld, Saalekreis, Burgenlandkreis und Wittenberg.

Sendegebiet

Einschaltpreise Radio Leipzig

Die Preise haben Gültigkeit ab 01.01.2024. Für die Abwicklung der Aufträge gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Alle Preise sind AE-fähig, zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
2024Montag - FreitagSamstagSonntag
€/1s€/30s€/1s€/30s€/1s€/30s
00 - 01 Uhr1,0030,001,0030,000,5015,00
01 - 02 Uhr1,0030,001,0030,000,5015,00
02 - 03 Uhr1,0030,001,0030,000,5015,00
03 - 04 Uhr1,0030,001,0030,000,5015,00
04 - 05 Uhr1,0030,001,0030,000,5015,00
05 - 06 Uhr3,0090,002,0060,002,0060,00
06 - 07 Uhr7,50225,002,0060,002,5075,00
07 - 08 Uhr10,50315,004,00120,003,50105,00
08 - 09 Uhr9,00270,007,50225,005,50165,00
09 - 10 Uhr7,00210,009,50285,006,50195,00
10 - 11 Uhr6,50195,007,50225,006,00180,00
11 - 12 Uhr2,5075,006,50195,004,00120,00
12 - 13 Uhr2,5075,004,50135,002,5075,00
13 - 14 Uhr3,0090,004,00120,001,5045,00
14 - 15 Uhr3,0090,002,5075,001,5045,00
15 - 16 Uhr6,00180,002,0060,002,0060,00
16 - 17 Uhr6,50195,002,0060,002,0060,00
17 - 18 Uhr7,00210,002,0060,001,5045,00
18 - 19 Uhr5,50165,002,0060,001,0030,00
19 - 20 Uhr4,50135,002,0060,001,0030,00
20 - 21 Uhr3,0090,002,0060,001,0030,00
21 - 22 Uhr2,5075,001,5045,001,0030,00
22 - 23 Uhr2,0060,001,0030,001,0030,00
23 - 24 Uhr1,0030,001,0030,001,0030,00
Ø 06 - 18 Uhr5,92177,504,50135,003,2597,50
Die Preise haben Gültigkeit ab 01.01.2025. Für die Abwicklung der Aufträge gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Alle Preise sind AE-fähig, zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
2025Montag - FreitagSamstagSonntag
€/1s€/30s€/1s€/30s€/1s€/30s
00 - 01 Uhr1,0030,001,0030,000,5015,00
01 - 02 Uhr1,0030,001,0030,000,5015,00
02 - 03 Uhr1,0030,001,0030,000,5015,00
03 - 04 Uhr1,0030,001,0030,000,5015,00
04 - 05 Uhr1,0030,001,0030,000,5015,00
05 - 06 Uhr3,0090,002,0060,002,0060,00
06 - 07 Uhr8,00240,002,0060,002,5075,00
07 - 08 Uhr11,00330,004,00120,003,0090,00
08 - 09 Uhr9,00270,007,00210,005,00150,00
09 - 10 Uhr8,00240,009,00270,006,00180,00
10 - 11 Uhr7,00210,007,50225,006,00180,00
11 - 12 Uhr3,0090,006,00180,004,00120,00
12 - 13 Uhr3,0090,004,50135,002,0060,00
13 - 14 Uhr3,50105,003,50105,001,5045,00
14 - 15 Uhr4,00120,002,5075,001,5045,00
15 - 16 Uhr6,00180,002,0060,002,0060,00
16 - 17 Uhr6,50195,002,0060,002,0060,00
17 - 18 Uhr7,00210,002,0060,001,5045,00
18 - 19 Uhr5,50165,002,0060,001,0030,00
19 - 20 Uhr4,50135,002,0060,001,0030,00
20 - 21 Uhr3,0090,002,0060,001,0030,00
21 - 22 Uhr2,5075,001,5045,001,0030,00
22 - 23 Uhr2,0060,001,0030,001,0030,00
23 - 24 Uhr1,0030,001,0030,001,0030,00
Ø 06 - 18 Uhr6,33190,004,33130,003,0892,50

Konditionen

Rabatte
SekundenProzent
5001,0
1.0002,5
2.5005,0
5.0007,5
7.50010,0
10.00012,5
15.00015,0
Aufschläge
PlatzierungProzent
Single-Spot50,0
Top-Spot30,0
Last-Spot30,0

Download

Kombinationsmöglichkeiten

 

Vergrößern Sie Ihr Sendegebiet und
kombinieren Sie Radio Leipzig mit
unseren Partnersendern:

Radio Dresden
Radio Chemnitz
Radio Lausitz
Radio Zwickau
Radio Erzgebirge